La terza serie di Hawaii Five-0 va in onda sulla CBS dal 24 Settembre 2012, non si sa ancora il numero preciso di episodi per questa stagione ma se faranno come le precedenti il numero si aggirerà intorno ai 23-24 episodi.
TITOLO EPISODIO IN ONDA SHARE 18-49
3x01 "La O Na Makuahine (Mother's Day)"24/09/2012 7.97 milioni 1.9
3x02 "Kanalua (Doubt) 01/10/2012 7.72 milioni 1.9
3x03 "Lana I Ka Moana (Adrift)" 08/10/2012 9 milioni 2.2
3x04 "Popilikia (Misfortune) 15/10/2012 8.44 milioni 2.0/5
3x05 "Mohai (Offering)" 05/11/2012 7.35 milioni 2.0
3x06 "I Ka Wa Mamua (in a Time Past) 12/11/2012 7.74 milioni 2.0/5
3x07 "Ohuna (Secret) 19/11/2012 8.80 milioni 2.2
3x08 "Wahine 'inoloa (Evil Woman) 26/11/2012 10.106 milioni 2.3
3x09 "Ha'aw Make Loa (Death Wish) 03/12/2012 9.15 milioni 2.2
3x10 "Huaka'i Kula (Field Trip) 10/12/2012 10.383 milioni 2.7
3x11 "Kahu (Guardian) 17/12/2012 10.29 milioni 2.4
3x12 "Kapu' (Forbidden)" 14/01/2013
3x14 "Olelo Ho'Opa'I Make" 20/01/2013
3x15 "Hana I Wa'Ia' (Scandal)" 21/01/2013
3x16 "Kekoa (Brave One/The Soldier)" 18/02/2013
3x17 "Pa'ani"
Per ora sono stati resi noti solo i titoli di questi altri episodi che andranno in onda nel 2013.
Intanto però possiamo dirvi che la serie inizierà in Italia su RaiDue l'11 Gennaio in prima serata.
0 commenti:
Posta un commento