6x01/6x02 "LA X" 12,1 milioni (5.6 nei 18-49).
6x03 "What Kate Does" 11,02 milioni (4.9/12 nei 18-49)
6x04 "The Substitute" 9.79 milioni (4.5/10 nei 18-49)
6x05 "Lighthouse" 9.93 milioni (4.6/10 nei 18-49)
6x06 "Sundown" 9.02 milioni (3.9/10 nei 18-49)
6x07 "Dr. Linus" 9.52 milioni (4.2/11 nei 18-49)
6x08 "Recon" 8.76 milioni (3.8/10 nei 18-49)
6x09 "Ab Aeterno" 9 milioni (3.9/10 nei 18-49)
6x10 "The Package" 10,06 milioni (4/10 nei 18-49)
6x11 "Happily Ever After" 9.45 milioni (3.8/10 nei 18-49)
6x12 "Everybody Loves Hugo" 9.45 milioni (3.8/10 nei 18-49)
6x13 "The Last Recruit" 9.35 milioni (3.7/9 nei 18-49)
6x14 "The Candidate" Lost 9.50 milioni (3.9/10 nei 18-49)
FONTE:TvByTheNumbers
2 commenti:
Ottimi ascolti: l'attesa e l'accurata promozione hanno aiutato Lost ha risalire nettamente negli ascolti. Dubito che nel prosieguo della stagione manterrà questi livelli, anzi credo che si livellerà a quelli della quinta stagione per pori salire nettamente alla fine. Comunque gran bella puntata (meglio la prima parte della seconda). Ciao, Ale
Secondo me invece gli ascolti potrebbero essere un po' superiori rispetto alla 5a... Perchè è l'ultima stagione e perchè stanno spiegando molto.
Posta un commento